Status Stanice
Operativna (QRV)
Sistem je spreman za rad na Narrowband (SSB/CW/FT8) i Wideband (DATV).
Oprema (Uplink)
- TX: Adalm Pluto + CN0417 Amp
- Antena: 1.2m Offset Dish
- Feed: POTY (Dual Band)
- Power: 10W (2.4 GHz)
Statistika
65
Ukupno Veza
Satelitski Dnevnik
| Datum / Vrijeme | Callsign | Mode | RST | Locator |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 17:59 | SP6VGJ | FT8 | -09 | JO81 |
| 15.01.2026 17:58 | R3LO | FT8 | -01 | KO64 |
| 15.01.2026 17:57 | EA2AA | FT8 | +04 | IN92 |
| 15.01.2026 17:56 | G1OCN | FT8 | -15 | IO80 |
| 15.01.2026 17:56 | EA2AA | FT8 | +04 | IN83 |
| 15.01.2026 17:55 | G1OCN | FT8 | -15 | IO80 |
| 15.01.2026 17:55 | DF2PI | FT8 | -06 | JO49 |
| 15.01.2026 17:53 | SV8CKM | FT8 | -08 | KM08 |
| 15.01.2026 17:50 | PP2RON | FT8 | +07 | GH53 |
| 15.01.2026 17:49 | SV8CKM | FT8 | -08 | KM08 |
| 15.01.2026 17:47 | PP2RON | FT8 | +07 | GH53 |
| 15.01.2026 17:36 | SP3BGD | FT8 | -01 | JO71 |
| 15.01.2026 17:35 | EA6XQ | FT8 | +05 | JM19 |
| 15.01.2026 17:33 | G8BCG | FT8 | +02 | IO70 |
| 29.12.2025 19:46 | RA4HGN | CW | 599 | LO53AC |
| 29.12.2025 17:45 | EA3AVQ | CW | 599 | JN01NE |
| 29.12.2025 17:29 | F5RRS | CW | 599 | JN36EB |
| 29.12.2025 14:45 | UY2RA | CW | 599 | KO51IM |
| 27.12.2025 09:50 | R3LO/1 | SSB | 59 | KO47EI |
| 25.12.2025 19:51 | HA3HA | SSB | 59 | JN86VI |
Pokrivenost (Footprint)
Izvor: Wikimedia
Satelit pokriva područje od Brazila do Tajlanda, omogućavajući DX veze 24/7.
Frekvencije (Downlink)
- CW Beacon: 10489.550 MHz
- PSK Beacon: 10489.800 MHz
- NB Transponder: 10489.500 - .800
- WB Transponder: 10491.000 - .500